| Vivienda | Actividad | Coste | Total |
| Local Comercial | Gastos Generales | ||
| Albañileria | |||
| Fontaneria | |||
| Electricidad | |||
| Carpinteria | |||
| Pintura | |||
| 1º A | Gastos Generales | ||
| Albañileria | |||
| Fonateria | |||
| Electricidad | |||
| Carpinteria | |||
| Pintura | |||
| 2º A | Gastos Generales | ||
| Albañileria | |||
| Fontaneria | |||
| Electricidad | |||
| Carpinteria | |||
| Pintura | |||
| 2º B | Gastos Generales | ||
| Albañileria | |||
| Fontaneria | |||
| Electricidad | |||
| Carpinteria | |||
| Pintura |